Kreisschützenbund Oberhavel e.V.
Offene Kreismeisterschaft des Schützenkreises Oberhavel
1.80.10 KK-Liegendkampf Schützenklasse, Einzel
1.Rick Herrmann 1. SpSchV Bötzow 96 95 95 95 93 94 568
2.Robin Kunicke SchGi 94 Grüneberg 90 96 91 92 94 96 559
3.Michael Reckzeh Zehdenicker SchGi 93 93 88 93 90 89 546
1.80.50 KK-Liegendkampf Altersklasse, Einzel
1.Christian-Hors Hentzschler SchV Hennigsdorf 77 89 80 88 94 90 518
2.53.10 9mm Pistole Schützenklasse, Mannschaft
Ronny Büttner 367, Holger Bruhn 369, Stefan Kowalk 362
1.SpSchV Liebenthal II 268 273 285 1098
Frank Schieschke 350, Gernot Raasch 336, Tilo Petsche 378
2.SpSchV Liebenthal I 255 272 271 1064
Martin Widera 305, Alexander Petrow 345, Frank Ganschow 362
3.SchV Oranienburg I 262 245 254 1012
Padrick Dornach 195, Dieter Koch 97, Heinz Beckerling 116
4.SLG Roter Adler I 98 72 135 408
2.53.10 9mm Pistole Schützenklasse, Einzel
1.Frank Kametzki SpSchV Liebenthal 95 92 97 95 379
2.Holger Bruhn SpSchV Liebenthal 90 91 90 98 369
3.Ronny Büttner SpSchV Liebenthal 93 89 91 94 367
4.Stefan Kowalk SpSchV Liebenthal 89 88 92 93 362
5.Alexander Petrow SchV Oranienburg 79 87 85 94 345
6.Andy Rindfleisch Zehdenicker SchGi 83 86 76 88 333
7.Marco Nernheim SchV Oranienburg 85 82 78 81 326
8.Martin Widera SchV Oranienburg 78 85 64 78 305
9.Marc Schulz SchV Hennigsdorf 64 69 80 68 281
10.Heiko Zeinert SpSchV Liebenthal 70 66 82 63 281
11.Padrick Dornach SLG Roter Adler 59 47 35 54 195
2.53.11 9mm Pistole Damenklasse, Einzel
1.Sandy Pohl SchV Oranienburg 83 84 96 91 354
2.Christin Nernheim-SchulenbeSchV Oranienburg 75 70 75 85 305
2.53.50 9mm Pistole Altersklasse, Einzel
1.Tilo Petsche SpSchV Liebenthal 94 92 95 97 378
2.Swen Kurschus Zehdenicker SchGi 94 92 91 94 371
3.Frank Ganschow SchV Oranienburg 94 90 96 82 362
4.Jens Büchner SchV. Drei Eichen Flatow 89 90 93 89 361
5.Frank Schieschke SpSchV Liebenthal 89 86 88 87 350
6.Gernot Raasch SpSchV Liebenthal 83 77 89 87 336
7.Cristian Voigt SchV Oranienburg 39 63 78 86 266
2.53.60 9mm Pistole Senioren, Einzel
1.Reinhard Nendza SchV Hennigsdorf 73 78 88 81 320
2.Josef Tumbrink SchGi 94 Grüneberg 84 69 76 84 313
3.Joachim Tiffert SchV Drei Eichen Flatow 77 79 80 63 299
5.Gerhard Meier SchV Drei Eichen Flatow 84 70 50 80 284
6.Wolf-Rüdiger Bacinski SchV Hennigsdorf 22 54 54 45 175
7.Jürgen Dornach SLG Roter Adler 42 21 58 47 168
8.Klaus Eckstein SchV Hennigsdorf 64 65 8 0 137
9.Heinz Beckerling SLG Roter Adler 19 38 16 43 116
10.Dieter Koch SLG Roter Adler 25 13 21 38 97
2.53.61 9mm Pistole Seniorinnen, Einzel
1.Roswita Hillebrand SLG Roter Adler 22 55 33 55 165
2.55.10 .357 Mag. Revolver Schützenklasse, Mannschaft
Ronny Büttner 374, Stefan Kowalk 379, Holger Bruhn 374
1.SpSchV Liebenthal I 278 285 285 1127
Tilo Petsche 362, Gernot Raasch 353, Frank Schieschke 366
2.SpSchV Liebenthal II 272 270 280 1081
Frank Ganschow 362, Sandy Pohl 317, Martin Widera 354
3.SchV Oranienburg I 264 251 252 1033
Karl-Heinz Nemsow 45, Roger Müller 246, Istvan Dobos 226
4.SLG Roter Adler I 139 164 82 517
2.55.10 .357 Mag. Revolver Schützenklasse, Einzel
1.Stefan Kowalk SpSchV Liebenthal 94 92 97 96 379
2.Ronny Büttner SpSchV Liebenthal 93 92 93 96 374
3.Holger Bruhn SpSchV Liebenthal 92 94 95 93 374
4.Frank Kametzki SpSchV Liebenthal 87 94 94 95 370
5.Martin Widera SchV Oranienburg 85 89 90 90 354
6.Andy Rindfleisch Zehdenicker SchGi 86 90 84 92 352
7.Alexander Petrow SchV Oranienburg 78 84 84 75 321
8.Marco Nernheim SchV Oranienburg 85 81 62 78 306
9.Peer Heinke SpSchV Liebenthal 27 43 59 62 191
2.55.11 .357 Mag. Revolver Damenklasse, Einzel
1.Sandy Pohl SchV Oranienburg 88 81 77 71 317
2.55.50 .357 Mag. Revolver Altersklasse, Einzel
1.Frank Schieschke SpSchV Liebenthal 87 92 93 94 366
2.Swen Kurschus Zehdenicker SchGi 90 93 90 91 364
3.Tilo Petsche SpSchV Liebenthal 88 93 87 94 362
4.Frank Ganschow SchV Oranienburg 93 94 84 91 362
5.Gernot Raasch SpSchV Liebenthal 84 87 90 92 353
6.Uwe Netzer SchV Schildow 79 85 93 95 352
7.Jens Büchner SchV Drei Eichen Flatow 87 88 77 81 333
8.Christian-Hors Hentzschler SchV Hennigsdorf 79 64 37 79 259
9.Roger Müller SLG Roter Adler 68 55 72 51 246
2.55.51 .357 Mag. Revolver Damen Altersklasse, Einzel
1.Jacqueline Netzer SchV Schildow 90 83 86 90 349
2.55.60 .357 Mag. Revolver Senioren, Einzel
1. SchV Drei Eichen Flatow 67 66 69 68 270
2.Reinhard Nendza SchV Hennigsdorf 56 68 41 79 244
3.Istvan Dobos SLG Roter Adler 57 68 70 31 226
4.Wolf-Rüdiger Bacinski SchV Hennigsdorf 41 49 52 56 198
5.Heinz Beckerling SLG Roter Adler 34 15 18 38 105
6.Karl-Heinz Nemsow SLG Roter Adler 7 16 22 0 45
2.55.61 .357 Mag. Revolver Seniorinnen, Einzel
1.Roswita Hillebrand SLG Roter Adler 11 27 56 65 159
2.58.10 .44 Mag. Revolver Schützenklasse, Mannschaft
Stefan Kowalk 367, Holger Bruhn 374, Ronny Büttner 370
1.SpSchV Liebenthal I 278 281 281 1111
2.58.10 .44 Mag. Revolver Schützenklasse, Einzel
1.Frank Kametzki SpSchV Liebenthal 98 96 99 94 387
2.Holger Bruhn SpSchV Liebenthal 91 98 95 90 374
3.Ronny Büttner SpSchV Liebenthal 88 90 97 95 370
4.Stefan Kowalk SpSchV Liebenthal 92 90 89 96 367
2.58.50 .44 Mag. Revolver Altersklasse, Einzel
1.Tilo Petsche SpSchV Liebenthal 95 95 86 94 370
2.59.10 .45 ACP Pistole Schützenklasse, Mannschaft
Stefan Kowalk 365, Tilo Petsche 353, Frank Schieschke 360
1.SpSchV Liebenthal I 275 256 272 1078
Martin Widera 332, Alexander Petrow 351, Frank Ganschow 361
2.SchV Oranienburg I 269 248 260 1044
2.59.10 .45 ACP Pistole Schützenklasse, Einzel
1.Frank Kametzki SpSchV Liebenthal 95 97 90 89 371
2.Stefan Kowalk SpSchV Liebenthal 92 90 90 93 365
3.Holger Bruhn SpSchV Liebenthal 86 92 91 94 363
4.Alexander Petrow SchV Oranienburg 91 86 85 89 351
5.Andy Rindfleisch Zehdenicker SchGi 74 87 89 94 344
6.Martin Widera SchV Oranienburg 88 92 77 75 332
7.Marco Nernheim SchV Oranienburg 82 76 63 63 284
2.59.11 .45 ACP Pistole Damenklasse, Einzel
1.Christin Nernheim-SchulenbeSchV Oranienburg 72 79 89 63 303
2.59.50 .45 ACP Pistole Altersklasse, Einzel
1.Frank Ganschow SchV Oranienburg 88 91 86 96 361
2.Frank Schieschke SpSchV Liebenthal 88 92 92 88 360
3.Swen Kurschus Zehdenicker SchGi 84 82 94 93 353
4.Tilo Petsche SpSchV Liebenthal 95 93 74 91 353
5.Uwe Netzer SchV Schildow 82 84 90 93 349
2.59.60 .45 ACP Pistole Senioren, Einzel
1. SchV Drei Eichen Flatow 53 84 91 61 289
2.Reinhard Nendza SchV Hennigsdorf 46 71 62 73 252
Matthias Kraft, Wettkampfleiter